Основной вопрос, который волнует автолюбителей, – можно ли безбоязненно использовать неоригинальные запчасти или нет? Ведь зачастую цена оригинальной и неоригинальной запчасти отличается на 50%. И это существенный довод в пользу неоригинальных запчастей.
Сразу оговоримся, что при гарантийном обслуживании автомобилей Honda мы используем только оригинальные запчасти. Таково требование производителя. Использование неоригинальных запчастей может являться основанием для отказа в гарантийном обслуживании и ремонте.
Давайте теперь попробуем разобраться, что стоит за самими понятиями – оригинальная и неоригинальная запчасть.
Оригинальная запчасть - это изделие, которое применяется производителем автомобиля на сборочном конвейере. Иными словами, это запасная часть, которую одобрила и признала компания Honda. Она вовсе не обязательно производится в компании Honda, ее может производить компания, являющаяся поставщиком деталей на конвейер. Но оригинальная запчасть в любом случае должна иметь соответствующую маркировку и уникальный номер производителя.

Неоригинальная запчасть – это изделие, которое не используется производителем на сборочном конвейере. Само слово «неоригинальная» не означает плохая. Представьте ситуацию – компания Honda объявляет тендер на поставку такой-то номенклатуры запчастей. В тендере участвуют два производителя, один из них побеждает, второй нет. При этом качество запчастей у них может быть примерно одинаково, возможно, они различаются ценой или сроками поставки. Однако, первый становится производителем оригинальной запчасти, а второй нет.
Следует понимать, что разница в ценах является благоприятной средой для поставок контрафактной и некачественной продукции. Бороться с этим потребителю практически невозможно. Для того, чтобы избежать покупки некачественной запчасти, нужно знать пути, по которым эти запчасти попадают на прилавки магазинов. Человеку, не участвующему в автомобильном бизнесе, это сделать невозможно. Очень часто люди выбирают единственный критерий – цену, ищут в интернете что подешевле, приезжают на сервис в ближайший гараж и устанавливают некачественную запчасть, что приводит в дальнейшем к проблемам. Самые отчаянные ухитряются даже проводить ремонт двигателя своими силами. Результат – последующий дорогостоящий ремонт в нашем сервисном центре, испорченное настроение, потерянные деньги. Хорошо, если обойдется без ДТП. Обезопасить себя от некачественной продукции можно только обзаведясь надежным поставщиком.
В рамках работы нашего сервисного центра мы всегда готовы оказать бесплатную консультацию по подбору запчастей, принять вместе с Вами совместное решение и выбрать тот вариант, который полностью устроит нашего клиента.
| Автомобили всех моделей Honda (любой год выпуска) | |
| Масляный фильтр | - 25% |
| Воздушный фильтр | |
| Салонный фильтр | |
| Свечи зажигания | |
| Тормозные колодки и диски | |
| Ремни (приводные и ГРМ) | |
| Топливный фильтр | |
| Щетки стеклоочистителя | |
| Аккумуляторы | |
| Автомобили всех моделей Honda (2008 г.в. и старше) | |
| Подвеска | - 20% |
| Топливная система | |
| Электрика | |
| Система охлаждения и обогрев | |
| Тормозная система | |
| Рулевое управление | |
| Выпускная система | |
| Интерьер | |
| Кузовные | |
| Технические жидкости | |
| Моторное масло (OW-20, 5W-30) | - 20% |
| ATF | |
| MTF | |
| Тормозная жидкость DOT4 | |
Оригинальные моторные масла Honda 0W-20 и Honda 5W-30

0W-20 408 руб/литр (с НДС) 5W-30 436 руб/литр (с НДС)
....
Сравнительная таблица самых распростаненных запчастей на несколько моделей:
Accord
| Наименование | старая цена | новая цена | выгода | |
| Аккумулятор | 6094,92 | 4875,8544 | 1219,066 | 25% |
| Диск тормозной задний Аккорд 09 2.0L | 4115,21 | 3086,0776 | 1029,132 | 33% |
| Диск тормозной задний Аккорд 09 2.4L | 3011,66 | 2259,0982 | 752,5618 | 33% |
| Диск тормозной передний Accord 09 2,0 | 5015,5 | 3761,6748 | 1253,825 | 33% |
| Диск тормозной передний Accord 09 2,4 | 6334,51 | 4750,9278 | 1583,582 | 33% |
| Жидкость для автом. трансмиссии ATF Z1-4л | 4053,9 | 2335,5504 | 1718,35 | 74% |
| Жидкость для автоматической трансмиссии ATF Z1-1л | 809,1 | 648,8348 | 160,2652 | 25% |
| Жидкость для механической трансмиссии MTF-3 1L | 2245,95 | 1036,1108 | 1209,839 | 117% |
| Жидкость тормозная DOT-4 HONDA 0.25L | 429,69 | 343,7458 | 85,9442 | 25% |
| Колодки тормозные задние | 2525,67 | 1893,5342 | 632,1358 | 33% |
| Колодки тормозные передние | 4816,35 | 3611,98 | 1204,37 | 33% |
| Масло моторное 0W20 Honda - 1л | 509,76 | 407,808 | 101,952 | 25% |
| Масло моторное 5W30 Honda - 1л LEGEND, PILOT | 601,8 | 481,44 | 120,36 | 25% |
| Подшипник ступицы передней | 5901,36 | 4720,885 | 1180,475 | 25% |
| Свеча зажигания ILZKR7 Аккорд 09 2.4 | 1707,11 | 1280,0876 | 427,0224 | 33% |
| Свеча зажигания SKJ20D Accord 2009- 2.0 | 1432,89 | 1075,2042 | 357,6858 | 33% |
| Стойка заднего стабилизатора | 3149,5 | 2519,654 | 629,846 | 25% |
| Фильтр воздушный | 1040,43 | 715,3868 | 325,0432 | 45% |
| Фильтр масляный | 489,76 | 366,4254 | 123,3346 | 34% |
| Фильтр топливный | 3113,77 | 2491,4756 | 622,2944 | 25% |
Civic
| Наименование | старая цена | новая цена | выгода | |
| Аккумулятор | 5488,72 | 4391,6178 | 1097,1 | 25% |
| Амортизатор задний в сборе | 6400,37 | 5120,4802 | 1279,89 | 25% |
| Амортизатор передний левый | 8528,25 | 6822,406 | 1705,84 | 25% |
| Амортизатор передний правый | 8193,1 | 6554,4516 | 1638,65 | 25% |
| Втулка заднего стабилизатора | 182,84 | 146,5796 | 36,2604 | 25% |
| Втулка переднего стабилизатора | 284,93 | 228,2946 | 56,6354 | 25% |
| Диск тормозной задний | 3381,67 | 2536,6224 | 845,048 | 33% |
| Диск тормозной передний | 4715,1 | 3536,6606 | 1178,44 | 33% |
| Жидкость для автоматической трансмиссии ATF Z1-1л | 809,1 | 648,8348 | 160,265 | 25% |
| Колодки тормозные задние | 2465,4 | 1849,001 | 616,399 | 33% |
| Колодки тормозные передние | 3855,14 | 2891,1298 | 964,01 | 33% |
| Лампа HB3 60W | 426,71 | 341,4566 | 85,2534 | 25% |
| Лампа HB4 51W | 426,71 | 341,4566 | 85,2534 | 25% |
| Масло моторное 0W20 Honda - 1л | 509,76 | 407,808 | 101,952 | 25% |
| Наконечник рулевой | 3682,8 | 2946,2004 | 736,6 | 25% |
| Подшипник ступицы передней | 4715,88 | 3772,8612 | 943,019 | 25% |
| Свеча зажигания | 1148,59 | 860,8218 | 287,768 | 33% |
| Стойка заднего стабилизатора левая | 3807,77 | 3045,9222 | 761,848 | 25% |
| Стойка заднего стабилизатора правая | 3807,77 | 3045,9222 | 761,848 | 25% |
| Фильтр воздушный | 985,85 | 715,3868 | 270,463 | 38% |
| Фильтр масляный | 489,76 | 366,4254 | 123,335 | 34% |
| Фильтр салона | 1391 | 755,3888 | 635,611 | 84% |
| Фильтр топливный | 3644,24 | 2915,072 | 729,168 | 25% |
| Щётка стеклоочистителя | 845,67 | 634,1792 | 211,491 | 33% |
CRV III
| Наименование | старая цена | новая цена | выгода | |
| Аккумулятор | 6094,92 | 4875,8544 | 1219,066 | 25% |
| Амортизатор задний | 18500,44 | 14800,1618 | 3700,278 | 25% |
| Амортизатор передний | 10021,46 | 8016,7548 | 2004,705 | 25% |
| Втулка заднего стабилизатора | 255,98 | 204,258 | 51,722 | 25% |
| Втулка переднего стабилизатора | 248,37 | 198,2518 | 50,1182 | 25% |
| Диск тормозной задний | 4321,73 | 3241,1296 | 1080,6 | 33% |
| Диск тормозной передний | 6569,98 | 4927,1136 | 1642,866 | 33% |
| Жидкость для автом. трансмиссии ATF Z1-4л | 4053,9 | 2335,5504 | 1718,35 | 74% |
| Жидкость для автоматической трансмиссии ATF Z1-1л | 809,1 | 648,8348 | 160,2652 | 25% |
| Жидкость для механической трансмиссии MTF-3 1L | 2245,95 | 1036,1108 | 1209,839 | 117% |
| Жидкость тормозная DOT-4 HONDA 0.25L | 429,69 | 343,7458 | 85,9442 | 25% |
| Колодки тормозные задние | 3374,35 | 2530,7578 | 843,5922 | 33% |
| Колодки тормозные передние | 4509,8 | 3381,4198 | 1128,38 | 33% |
| Масло моторное 0W20 Honda - 1л | 509,76 | 407,808 | 101,952 | 25% |
| Наконечник рулевой | 2227,69 | 1781,8826 | 445,8074 | 25% |
| Подшипник ступицы передней | 5101,39 | 4080,4518 | 1020,938 | 25% |
| Ремень генератора | 3211,98 | 2409,4538 | 802,5262 | 33% |
| Свеча зажигания | 1148,59 | 860,8218 | 287,7682 | 33% |
| Стойка заднего стабилизатора | 2471,45 | 1977,739 | 493,711 | 25% |
| Стойка переднего стабилизатора | 2753,34 | 2202,4346 | 550,9054 | 25% |
| Фильтр воздушный | 1079,65 | 817,9878 | 261,6622 | 32% |
| Фильтр масляный | 489,76 | 366,4254 | 123,3346 | 34% |
| Фильтр салона | 1391 | 755 | 636 | 84% |
| Фильтр топливный | 4143,5 | 3314,9268 | 828,5732 | 25% |
| Щётка стеклоочистителя левая 650 мм | 1068,12 | 800,8778 | 267,2422 | 33% |
| Щётка стеклоочистителя правая 425 мм | 643 | 482 | 161 | 33% |
Номенклатулрный ряд позиций, на которые распространяется снижение цен составляет порядка 6 000 наименований.
...Н
За более подробной информацией обращайтесь к менеджерам по телефону (831) 220-00-10




