Модели пользуются спросом среди владельцев небольших загородных домов. Эти миниэлектростанции неприхотливы и, благодаря системе автоматического регулирования напряжения (AVR), дают ток хорошего качества без скачков напряжения.
Электростанции оборудованы вместительными топливными баками, что обеспечивает продолжительность автономной работы. Вольтметр с подсветкой, индикатор уровня топлива максимально облегчают эксплуатацию и повышают информативность рабочего режима.
На всех электростанциях имеется выход постоянного тока (12В) для зарядки АКБ. Модели EP6500 CXS и EM5500 СXS оборудованы электростартером.
| Модель генератора | EP2500CX | EP5000CX | EM5500CXS | EP6500CXS |
| Максимальная мощность (230 В), кВА | 2,2 | 4,5 | 5,5 | 5,5 |
| Номинальная мощность (230 В), кВА | 2,0 | 4,0 | 5 | 5,0 |
| Устройство регулирования напряжения | AVR | AVR | AVR | AVR |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Степень защиты | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
| Розетки | 1 бытовая, 16А европейская | 1 бытовая, 1 промышленная, 16А европейская | 1 штепсельная с защитой, 1 СЕЕ 16А | 1 бытовая, 1 промышленная, 16А европейская |
| 4-тактный двигатель Honda тип / объем, см3 | GX160 / 163 | GX340 / 337 | GX 390 / 389 | GX390 / 389 |
| Емкость топливного бака, л | 15 | 25 | 23,5 | 25 |
| Продолжительность автоном. работы, час | 13 | 10 | 7,1 | 9,2 |
| Уровень шума, дБ (А) | 65 | 70 | 66 | 72 |
| Размеры (Д x Ш x В), мм | 590 x 430 x 435 | 680 x 510 x 540 | 680х530х545 | 680 x 510 x 540 |
| Вес, кг | 45 | 82 | 96 | 85 |
| Цена: | 33 700 рублей | 60 800 рублей | 88 800 рублей | 78 000 рублей |




