
Переносные миниэлектростанции EU10i и EU20i, благодаря компактному типу конструкции, идеальны для поездок за город. Более мощные модели — EU30is, EM50is и EM65is — оборудованы электростартером и транспортным набором, что максимально облегчает эксплуатацию.
Используются в качестве аварийного источника тока в небольших коттеджах, в качестве бортового источника питания мобильных лабораторий, передвижных телестудий, телекоммуникационных станций.
Хорошая звукоизоляция снижает уровень шума, адаптация количества оборотов двигателя к нагрузке обеспечивает высокие показатели по экономичности.
| Модель генератора | EU10i | EU20i | EU30is | EU30i RG | EM50is | EM65is |
| Максимальная мощность (400/230 В), кВА | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6,5 |
| Номинальная мощность (400/230 В), кВА | 0,9 | 1,6 | 2,8 | 2,6 | 4,5 | 5,5 |
| Устройство регулирования напряжения | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Степень защиты | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
| Розетки | 1 штепсельная с защитой | 2 штепсельные с защитой | 2 штепсельные с защитой | 2 штепсельные с защитой | 2 штепсельные с защитой, 1 СЕЕ 16А | 2 штепсельные с защитой, 1 СЕЕ 16А |
| 4-тактный двигатель Honda тип / объем, см3 | GXH 50 / 50 | GX 100 / 98 | GX 200 / 196 | GX 160 / 163 | GX 340 / 337 | GX 390 / 389 |
| Емкость топливного бака, л | 2,1 | 3,6 | 13,3 | 5,9 | 16,5 | 16,5 |
| Продолжительность автоном. работы, час | 3,0-8**(1/4 нагрузки) | 3,4 - 10* *(1/4 нагрузки) | 7,3-20* *(1/4 нагрузки) | 3,5 (полная нагрузка) | 5,5 | 4,7 |
| Уровень шума, дБ (А) | 52 | 53 | 49 | 74 | 67 | 68 |
| Размеры (Д x Ш x В), мм | 450х240х380 (на колесах) | 510 x 290 x 425 | 655х480х570 (на колесах) | 622х379х489 | 810x670x690 | 810х670х690 |
| Вес, кг | 13 | 21 | 61 | 35,2 | 95 | 95 |
| Цена | 42 000 рублей | 58 900 рублей | 94 100 рублей | 99 000 рублей | 124 500 рублей | 147 200 рублей |




