
Honda Crosstour сочетает в себе лучшие качества седана, спортивного автомобиля и кроссовера.
Honda Crosstour - это автомобиль, не имеющий аналогов и представляющий новый класс в сегменте полноприводных автомобилей. Он сочетает изощренную утонченность седана премиум-класса с универсальностью кроссовера.
Crosstour идеально подходит для поездки в офис, визита в ресторан, отдыха с семьей на природе или дальнего путешествия. В любых дорожных условиях вы будете чувствовать динамичность и маневренность при повышенной устойчивости и безопасности. Удобная посадка, отличный обзор и роскошные передние сиденья, которые обеспечат комфортное движение к цели.

Видеоматериалы с сайта honda.com
Комплектация и цены
| Комплектация | Elegance AT | Executive AT | Executive AT + NAVI |
|---|---|---|---|
| Габаритные размеры: | |||
| Длина/Ширина/Высота (мм) | 4999/1900/1560 | ||
| Колесная база (мм) | 2797 | ||
| Радиус поворота (м) | 6,0 | ||
| Дорожный просвет (мм) | 205 | ||
| Снаряженная масса (кг) | 1836-1846 | ||
| Двигатель | |||
| Объем, тип | 3,5 V6 SOHC VTEC | ||
| Максимальная мощность, л.с/об.мин | 275/6200 | ||
| Максимальный крутящий момент | 339/5000 | ||
| Система отключения цилиндров (VCM) | • | • | • |
| Трансмиссия | |||
| 5-ступенчатая с электронным управлением и гидротрансформатором | • | ||
| Динамика | |||
| Максимальная (рекомендованная) скорость (км/ч) | 190 | ||
| Разгон (0-100 км/ч) | 8,9 | ||
| Расход топлива (л/100 км) | |||
| Загородный цикл | 10,4 | ||
| Городской цикл | 14,7 | ||
| Комбинированный цикл | 11,2 | ||
| Объем топливного бака (л) | 70 | ||
| Колеса и шины | |||
| Диаметр дисков | 17 × 6,5 J или 18 × 7J | ||
| Размер шин | 225/65R17 102T или 225/60R18 100Н | ||
| Легкосплавные диски | • | • | |
| Комфорт/Безопасность | |||
| Антиблокировочная система (ABS) | • | • | • |
| Подушки безопасности | • | • | • |
| Боковые подушки безопасности | • | • | • |
| Шторки безопасности с сенсором опрокидывания | • | • | • |
| Система стабилизации (VSA) | • | • | • |
| Гидравлический электроусилитель руля | • | • | • |
| Передние и задние трехточечные ремни безопасности | • | • | • |
| Противоугонные системы: иммобилайзер, сигнализация, блокировка дверей изнутри | • | • | • |
| Передние противотуманные фары | • | • | • |
| Датчик внешней температуры | • | • | • |
| Ксеноновые фары | • | • | |
| Климат-контроль двухзональный | • | • | • |
| Изменение настроек климат-контроля по положению Солнца | • | ||
| Отделка сидений | ткань | ткань/кожа | ткань/кожа |
| Активные передние подголовники | • | • | • |
| Рулевое колесо с отделкой кожей | • | • | • |
| Многофункциональное рулевое колесо (управление аудиосистемой, круиз-контролем, бортовым компьютером) | • | • | • |
| Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | • | • | • |
| Электрорегулировка водительского сиденья в восьми положениях (по высоте, продольно и по наклону + электрорегулировка поддержки поясницы) | • | • | • |
| Подогрев передних сидений | • | • | • |
| Подогрев задних сидений | • | • | • |
| Память водительского сидения на два положения | • | • | |
| Электропривод стекол и зеркал, электроподогрев зеркал | • | • | |
| Электропривод складывания зеркал | • | • | |
| Омыватель фар | • | • | |
| Люк с электроприводом | • | • | • |
| Система активного шумоподавления (ANC) | • | • | • |
| Вентиляционные дефлекторы для задних пассажиров | • | • | • |
| Люк с электроприводом | • | • | • |
| Перчаточный ящик с охлаждением | • | • | • |
| Функции наклона правого зеркала при движении задним ходом | • | • | |
| Автозатемняющееся зеркало заднего вида | • | • | • |
| Камера заднего вида на навигационном дисплее | • | ||
| Навигационная система | • | ||
| Комплектация: | |||
| Цена , в руб. (2012 г.в.) от: | 1799000 | 1920000 | 2050000 |
Выбор цвета
возможностями цветопередачи.
Дополнительные аксессуары
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















